Bobine d’allumage 48042 NGK adaptable VAG, AUDI SEAT SKODA VW LAMBORGHINI OEM : 06F 905 115, 06F 905 115 A, 06F 905 115 B, 06F 905 115 C, 06F 905 115 D…
Caractéristiques techniques de la bobine d’allumage 48042 NGK :
- Nombre de pôles : 4
- Nombre d’entrées/sorties : 1
- Version de raccord SAE
- Couleur : noir
Références d’origine (OE) et équivalence autres fabricants
- 06F 905 115
- 06F 905 115 A
- 06F 905 115 B
- 06F 905 115 C
- 06F 905 115 D
- 06F 905 115 E
- 06F 905 115 F
- 06F 905 115 G
- 06H 905 115
- 06H 905 115 A
- 06H 905 115 B
- 079 905 115
- 07K 905 115 B
- 07K 905 715
- 07K 905 715 A
- 07K 905 715 B
- 07K 905 715 C
- 07K 905 715 D
- 07K 905 715 E
- 07K 905 715 F
- 07K 905 715 G
- 06F 905 115
- 06F 905 115 A
- 06F 905 115 B
- 06F 905 115 C
- 06F 905 115 D
- 06F 905 115 E
- 06F 905 115 F
- 06F 905 115 G
- 06H 905 115
- 06H 905 115 A
- 06H 905 115 B
- 079 905 115
- 07K 905 115 B
- 07K 905 715
- 07K 905 715 A
- 07K 905 715 B
- 07K 905 715 C
- 07K 905 715 D
- 07K 905 715 E
- 07K 905 715 F
- 07K 905 715 G
- 06F 905 115
- 06F 905 115 A
- 06F 905 115 B
- 06F 905 115 C
- 06F 905 115 D
- 06F 905 115 E
- 06F 905 115 F
- 06F 905 115 G
- 06H 905 115
- 06H 905 115 A
- 06H 905 115 B
- 079 905 115
- 07K 905 115 B
- 07K 905 715
- 07K 905 715 A
- 07K 905 715 B
- 07K 905 715 C
- 07K 905 715 D
- 07K 905 715 E
- 07K 905 715 F
- 07K 905 715 G
- 06F 905 115
- 06F 905 115 A
- 06F 905 115 B
- 06F 905 115 C
- 06F 905 115 D
- 06F 905 115 E
- 06F 905 115 F
- 06F 905 115 G
- 06H 905 115
- 06H 905 115 A
- 06H 905 115 B
- 079 905 115
- 07K 905 115 B
- 07K 905 715
- 07K 905 715 A
- 07K 905 715 B
- 07K 905 715 C
- 07K 905 715 D
- 07K 905 715 E
- 07K 905 715 F
- 07K 905 715 G
- 5DA 193 175 921
- 5DA 749 475 881
- 0 040 102 033
- 0 040 102 142
- ZSE 033
- ZSE 142
- 245164
- 0 221 604 109
- 0 221 604 113
- 0 221 604 115
- 20120
- 19050046
- 06F 905 115
- 06F 905 115 A
- 06F 905 115 B
- 06F 905 115 C
- 06F 905 115 D
- 06F 905 115 E
- 06F 905 115 F
- 06F 905 115 G
- 06H 905 115
- 06H 905 115 A
- 06H 905 115 B
- 079 905 115
- 07K 905 115 B
- 07K 905 715
- 07K 905 715 A
- 07K 905 715 B
- 07K 905 715 C
- 07K 905 715 D
- 07K 905 715 E
- 07K 905 715 F
- 07K 905 715 G
- 9.6326
- EPS 1.970.426
- KW 470 426
- 23258
- 28487
- 36358
- 06F 905 115
- 06F 905 115 A
- 06F 905 115 B
- 06F 905 115 C
- 06F 905 115 D
- 06F 905 115 E
- 06F 905 115 F
- 06F 905 115 G
- 06H 905 115
- 06H 905 115 A
- 06H 905 115 B
- 079 905 115
- 07K 905 115 B
- 07K 905 715
- 07K 905 715 A
- 07K 905 715 B
- 07K 905 715 C
- 07K 905 715 D
- 07K 905 715 E
- 07K 905 715 F
- 07K 905 715 G
- 886 029 025
- CE20 034
- CE20034-12B1
- 0880125
- IC 03110
- 157900
- 880064
- 80240
- 103 71
- 85.30125
- 85.30192
- 801 0371
- CL 011
- 15 089
- JM5014
- 114.007
- DMB908
Fiche technique
- Nombres de pôles
- 4
- Nombre d’entrées/sorties
- 1
- Bobine d’allumage
- Version de raccord SAE










Reviews
There are no reviews yet.